Rettificatrice universale multifunzionale orizzontale CNC-
Elementi di ispezione: precisione dell'ispezione (produttore)
Rotondità: 3,0 μm
Cilindricità: 3,0 μm
Coassialità: 3,0 μm
Rugosità: Ra 0,40 μm
Perpendicolarità: 3,0 μm
Lavorazione del pezzo di prova: accettazione finale
Rotondità: 3,0 μm
Cilindricità: 3,0 μm
Coassialità: 3,0 μm
Rugosità: Ra 0,40 μm
Perpendicolarità: 3,0 μm
Lavorazione del pezzo di prova: accettazione finale
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Zhongyan Intelligent Manufacturing (Anhui) Technology Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di rettificatrici universali multifunzionali orizzontali cnc multi-in Cina. Non esitate ad acquistare una rettificatrice universale multifunzionale orizzontale cnc di alta qualità-prodotta in Cina qui dalla nostra fabbrica. Accettiamo anche ordini personalizzati.
Rettificatrice universale multifunzionale orizzontale CNC-
Specifiche della macchina
| Articolo | HFM-4030 | HFM-4050 | HFM-4080 | |
| Parametri di base | Diametro di oscillazione del mandrino del piano di lavoro | 400 | 400 | 400 |
| Capacità di carico massima del piano di lavoro | 100 kg (compreso l'apparecchio) | 200 kg (compreso l'apparecchio) | 250 kg (compreso l'apparecchio) | |
| Velocità di rotazione massima della piattaforma girevole di lavoro | 0~800 giri/min | 0~500 giri/min | 0~300 giri/min | |
| Potenza del mandrino del pezzo | 15KW | 20KW | 25KW | |
| Capacità di elaborazione | Gamma di rettifica del diametro del foro | Φ10~Φ350 | Φ10~Φ390 | Φ10~Φ390 |
| Gamma di rettifica per cerchi esterni | ~Φ370 | ~Φ400 | ~Φ400 | |
| Lunghezza rettificabile (foro interno) | 200 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Lunghezza rettificabile (cerchio esterno) | Inferiore o uguale a 300 mm | Inferiore o uguale a 500 mm | Inferiore o uguale a 800 mm | |
| Asse rotante (Asse C-) dell'asse del pezzo | Angolo di indicizzazione | +90 gradi ~45 gradi | Fisso | Fisso |
| Asse rotante (A-Asse) dell'asse della mola | Angolo di indicizzazione | Fisso | Arbitrario | Arbitrario |
| Asse Mola per Rettifica Esterna | Potenza (kW) | 22KW | 22KW | 22KW |
| Velocità massima | 0-2500 giri/min | 0-2500 giri/min | 0-2500 giri/min | |
| Asse Mola per Rettifica Interna | Potenza (kW) | 15KW | 15KW | 15KW |
| Velocità massima | 4000-10000 giri/min | 4000-10000 giri/min | 4000-10000 giri/min | |
| Servoasse lineare | Corsa dell'asse X- | 850 mm | 600 mm | 600 mm |
| Corsa dell'asse X1 | 450 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| Corsa dell'asse Z2 | 450 mm | |||
| Corsa veloce (m/min) | 0~15 m/min | 0~15 m/min | 0~15 m/min | |
| Risoluzione del feed | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | |
| Precisione di posizionamento dell'asse X- | Inferiore o uguale a 0,005 | Inferiore o uguale a 0,005 | Inferiore o uguale a 0,005 | |
| Precisione del posizionamento ripetuto dell'asse X- | Inferiore o uguale a 0,003 | Inferiore o uguale a 0,003 | Inferiore o uguale a 0,003 | |
| Precisione di posizionamento dell'asse Z- | Inferiore o uguale a 0,006 | Inferiore o uguale a 0,006 | Inferiore o uguale a 0,006 | |
| Precisione del posizionamento ripetuto dell'asse Z- | Inferiore o uguale a 0,004 | Inferiore o uguale a 0,004 | Inferiore o uguale a 0,004 | |
| NC | SIEMENS | Sinumerik 828D | Sinumerik 828D | Sinumerik 828D |
| Peso della macchina (kg) | Peso netto | 6500 | 8000 | 10000 |
Etichetta sexy: Rettificatrice universale multifunzionale orizzontale CNC-, Cina Rettificatrice universale multifunzionale orizzontale CNC-produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di
Rettificatrice composta verticaleIL prossimo Articolo
Rettificatrice composta verticale doppiaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












